COMPOL系列抛光液
主要由高纯度氧化硅溶液,分散性优异,高效率,无损伤的抛光效果
适用范围:铌酸锂、钽酸锂、硅、石英等电子材料,光学晶体,金属等抛光使用
Type | 20 | 50 | 80 | 120 | EX-3 | 505 |
SIO2 含量(%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 |
PH | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 9.2 | 9.5 | 9.4 |
比重 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.385 | 1.29 |
平均粒径(nm) | 15 | 40 | 72 | 82.5 | 32.5 | 34.6um |
包装(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
其它抛光浆料有氧化铝等需要另行咨询,可研磨金属、玻璃、半导体使用